१.उत्पादन जानकारी
MDO (मध्यम घनत्व ओभरले) कंक्रीट खन्याउनको लागि डिजाइन गरिएको हो, जबकि MDO तह र मौसम प्रतिरोधी खैरो राल प्रशोधित कागजलाई तातो र दबाबले काठमा बाँधिएको छ जसले गर्दा यसलाई ७२ घण्टासम्म उमाल्न सकिन्छ।MDO प्लाइवुडम्याट फिनिश प्रदान गर्दछ, जबकि HDO ले चिल्लो फिनिश प्रदान गर्दछ।
MDO का प्रकारहरू:
प्राइम गरिएको - MDO तहको एक छेउ, र अर्को PSF तह
प्राइम गरिएको - MDO २-साइडहरू
कोर भेनिर: चाइना पप्लर भेनिर (हल्का तौल तर कडा काठ) पाइन भेनिर (न्यूजील्याण्डबाट आयात गरिएको, १००% FSC प्रमाणित) युकेलिप्टस भेनिर (उच्च शक्ति, १००% FSC प्रमाणित)
२.मुख्य विशिष्टताहरू
| AS/NZS 2269.0 मा आधारित पप्लर कोर प्लाइवुडको लागि परिणामहरू | ||||
| परीक्षण वस्तु | एकाइहरू | मूल्य | ||
| मोटाई | mm | १७.४ | ||
| आर्द्रता | ०.१ | |||
| घनत्व | किलोग्राम/वर्गमिटर³ | ५३५ | ||
| झुकाउने गुणहरू | झुकाउने शक्ति | समानान्तर | MPa | ५८.८ |
| लम्ब | MPa | 52 | ||
| लोचको मोड्युलस | समानान्तर | MPa | ७२९० | |
| लम्ब | MPa | ६७०० | ||
| बन्धनको गुणस्तर | बाफको अवस्था | औसत मान | / | ६.७ |
| न्यूनतम मान | / | ३.८ | ||
| AS/NZS 2269.0 मा आधारित युकेलिप्टस कोर प्लाइवुडको लागि नतिजाहरू | ||||
| परीक्षण वस्तु | एकाइहरू | मूल्य | ||
| मोटाई | mm | १७.५ | ||
| आर्द्रता | 9% | |||
| घनत्व | किलोग्राम/वर्गमिटर³ | ५८५ | ||
| झुकाउने गुणहरू | झुकाउने शक्ति | समानान्तर | MPa | ८४.३ |
| लम्ब | MPa | ५३.५ | ||
| लोचको मोड्युलस | समानान्तर | MPa | १३२४२ | |
| लम्ब | MPa | १२१०७ | ||
| बन्धनको गुणस्तर | बाफको अवस्था | औसत मान | / | ६.८ |
| न्यूनतम मान | / | ४.० | ||
३.चित्रहरू
४. सम्पर्कहरू